- Inkcazo yeNkampani
- Iimveliso eziphambili
- Ikhono lomkhiqizo
- Ulawulo lwemeko
- Amandla oRhwebo
3YRS
I-ZHUJI KSM I&E CO., LTD.

| Uhlobo lo shishino | Ilizwe / Ummandla | ||
| Iimveliso eziphambili | Ubunini | ||
| Abasebenzi xa bebonke | Ingeniso yonyaka iyonke | ||
| Imiselwe unyaka | amaNgqina | ||
| Iziqinisekiso zeMveliso | zemvume | ||
| uphawu lwentengiso | IMakethe |
IIMPAWU ZOBUGCISA
UKUFAKWA KWEMveliso
Imveliso yokugeleza
Production Izixhobo
Ulwazi lweZiko
| Ubungakanani beFektri | Iimitha zesikwere ze-6000 |
| Umzi-mveliso / uMmandla | Idilesi Office: Igumbi 1102 XIANG SHENG UKWAKHIWA KOSHISHINO, NO. 195 ZHULUO EMPUMA INDLELA. ZHUJI CITY ZHEJIANG CHINA |
| Imveliso yeeLines | Ngaphezulu kwe 10 |
| Imveliso yeekhontrakthi | Iinkonzo ze-OEM ezinikezelweyo |
| Ixabiso leMveliso loNyaka | I-US $ 5 yezigidi- iUS $ 10 yezigidi |
ULAWULO LWEMEKO
Equipment test
UKUSEBENZA KWEENKONZO
Iimakethi eziphambili kunye neMveliso (s)
Amandla orhwebo
| Ukuthetha ulwimi | IsiNgesi |
| Inani labasebenzi kwiSebe lezoRhwebo | 30 Abantu |
| Umndilili wexesha lokuKhokela | 20 |
| UkuBhaliswa kweLayisensi yokuThumela ngaphandle | 02269952 |
| Ingeniso yonyaka iyonke | eyimfihlo |
| Ingeniso iyonke yokuthumela ngaphandle | eyimfihlo |
Imigaqo yeShishini
| Imimiselo eyamkelweyo yoHanjiso | FOB, CFR, CIF |
| Imali eyamkelweyo yeNtlawulo | I-USD, i-EUR, ne-CNY |
| Uhlobo lweNtlawulo olwamkelekileyo | T / T, L / C |
| Izibuko elikufutshane | SHANGHAI, NINGBO |

EN
ES
IT
RU
DE
FR








